
浙江省市场监督管理局官网截图
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等23类食品568批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格554批次、不合格14批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标、重金属污染、其他污染物。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
(一)杭州萧山新农都物流中心双儿副食品商行销售的莴苣干,亮蓝、柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。
(二)温州现代农贸城永权调味品店销售的白芷,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(三)仙居县家客隆超市销售的糖蒜,安赛蜜不符合食品安全国家标准规定。
(四)长兴喻氏白酒作坊生产的糯米酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
二、农兽药残留超标
(一)金华市婺城区黄秀坤水果店销售的进口香蕉,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(二)嵊泗县谢燕蔬菜摊销售的毛山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)台州市路桥中心菜市场刘桂华摊位销售的荷兰豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
三、质量指标不达标
(一)永康市丰意超市销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场甘港粮油经营部销售的标称浙江雪梨花食品有限公司生产的葵花籽油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。浙江雪梨花食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经复检维持初检结论。
四、重金属污染
(一)余姚市临山阿忠酱菜厂生产的五香榨菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)莲都区府前菜市场周满兰摊位销售的生姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
五、其他污染物
(一)缙云县壶镇镇史提芬蔡小餐饮店使用的餐碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)杭州市上城区万昊小吃店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)临海市雀岛山泉饮水有限公司生产的包装饮用水,亚硝酸盐(以NO₂⁻计)不符合食品安全国家标准规定。临海市雀岛山泉饮水有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经复检维持初检结论。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、湖州、绍兴、台州等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、温州、金华、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
浙江省市场监督管理局
2026年1月21日
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 杭州萧山新农都物流中心双儿副食品商行 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心副食2号区块9幢106号 | 莴苣干 | / | / | 2024/11/10 | 亮蓝║0.00193g/kg║不得使用;柠檬黄║0.00707g/kg║不得使用 | / |
2 | 余姚市临山阿忠酱菜厂 | 浙江省宁波市余姚市临山镇梅园村万兴丘3区82号 | 余姚市临山阿忠酱菜厂 | 浙江省宁波市余姚市临山镇梅园村万兴丘3区82号 | 五香榨菜 | / | / | 2025/11/1 | 铅(以Pb计)║0.815mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
3 | / | / | 金华市婺城区黄秀坤水果店 | 浙江省金华市婺城区西关街道双馨路69号双龙花园11幢商06-08室(自主申报) | 进口香蕉 | / | / | 2025/11/20 | 噻虫胺║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
4 | / | / | 缙云县壶镇镇史提芬蔡小餐饮店 | 浙江省丽水市缙云县壶镇镇人民南路94号 | 餐碗 | / | / | 2025/11/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.011mg/100cm²║不得检出 | / |
5 | / | / | 杭州市上城区万昊小吃店(个体工商户) | 浙江省杭州市上城区望江街道望江东路332号188室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2025/11/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║1.31mg/100cm²║不得检出 | / |
6 | / | / | 温州现代农贸城永权调味品店(个体工商户) | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道温州现代农贸城4楼05排07、08、09、10、11、12号摊位 | 白芷 | / | / | 2025/11/16 | 二氧化硫残留量║0.465g/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 嵊泗县谢燕蔬菜摊(个体工商户) | 浙江省嵊泗县中心农贸市场蔬菜招议标摊位 | 毛山药 | / | / | 2025/11/30 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.28mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
8 | / | / | 台州市路桥中心菜市场刘桂华 | 浙江省台州市路桥区富仕路297号(路桥中心菜市场内) | 荷兰豆 | / | / | 2025/11/18 | 噻虫胺║0.051mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
9 | / | / | 永康市丰意超市 | 浙江省金华市永康市东城街道九龙南路601、603号第一层,香樟东大道488号第一层(自主申报) | 原味瓜子 | / | / | 2025/8/30 | 过氧化值(以脂肪计)║2.5g/100g║≤0.80g/100g | / |
10 | 临海市雀岛山泉饮水有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇富石村白岩前 | 临海市雀岛山泉饮水有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇富石村白岩前(临海市博采涂料厂往北100米)(自主申报) | 包装饮用水 | 15L/桶 | / | 2025/10/14 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)║0.030mg/L║≤0.005mg/L | 复检不合格 |
11 | 浙江雪梨花食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道孙皇路875号1幢(1F-3F)A区 | 杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场甘港粮油经营部 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路28号杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场C区3、5号 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 亚王和图形 | 2025/9/10 | 过氧化值║11mmol/kg║≤7.5mmol/kg | 复检不合格 |
12 | / | / | 莲都区府前菜市场周满兰 | 丽水市府前菜场蔬菜行业45、49号 | 生姜 | / | / | 2025/12/3 | 铅(以Pb计)║1.20mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
13 | / | / | 仙居县家客隆超市 | 浙江省台州市仙居县白塔街北342号 | 糖蒜 | / | / | 2025/11/18 | 安赛蜜║0.352g/kg║≤0.3g/kg | / |
14 | 长兴喻氏白酒作坊 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村大唐十二坊49号楼1层20-21号 | 长兴喻氏白酒作坊 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村大唐十二坊49号楼1层20-21号 | 糯米酒 | 散装,55%vol | 喻氏宏缘 | 2024/11/25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0260g/kg║不得使用 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)















