广东省市场监督管理局官网截图
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2024年,广东省市场监督管理局组织开展家用电器、照明光源及灯具、纺织品、装饰装修材料、家具、金属材料、电子产品、水暖五金、家用塑料袋、儿童用品、日用及化工品、箱包鞋类、燃气用具、安全技术防范产品、车辆及相关产品、电线电缆、电子元器件、人造板、网络通讯产品、文体用品、日用杂品、皮革皮毛、残疾人用品、眼镜类产品、运载工具、纸及制品、其他轻工产品、建筑用玻璃、建筑用石材、建筑钢材、胶粘剂、新型墙体材料、化肥、通用机械、低压电器、电器附件、电机、电池等38类产品质量监督抽查。现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查共发现不合格产品105款(见附件1),其中线下抽查发现不合格91款、线上抽查发现不合格14款。包括家用电器24款,照明光源及灯具19款,纺织品13款,装饰装修材料11款,家具6款,金属材料6款,电子产品6款,水暖五金3款,家用塑料袋3款,儿童用品2款,日用及化工品2款,箱包鞋类2款,燃气用具2款,安全技术防范产品1款,车辆及相关产品1款,电线电缆1款,电子元器件1款,人造板1款,网络通讯产品1款。经比对近五年监督抽查结果,有48家生产单位连续两年以上被抽查发现产品不合格(见附件2至附件5)。
二、抽查结果分析
(一)家用电器。本次抽查发现不合格产品24款(其中天猫1款)。不合格项目为:接地措施、机械强度、结构(不包括第22.46条的试验)、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离、输入功率和电流、非正常工作、内部布线、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条的试验)、对触及带电部件的防护(以上均为安全标准项目),能效等级(热效率)、端子骚扰电压(连续骚扰)、骚扰功率、辐射骚扰、能效等级(24h固有能耗系数、热水输出率)、能效等级(全压效率)、能效等级(能效值)。
(二)照明光源及灯具。本次抽查发现不合格产品19款(其中京东1款、淘宝1款、天猫8款)。不合格项目为:外部接线和内部接线、标志、骚扰电压(电源端口)、结构(含光生物危害)、防触电保护、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度(以上均为安全标准项目),谐波电流限值、能效等级(光效)、能效限定值(光效),显色指数、标记、骚扰电压,辐射骚扰。
(三)纺织品。本次抽查发现不合格产品13款,均为线下抽查发现。不合格项目为:断裂强力、纤维含量、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度。
(四)装饰装修材料。本次抽查发现不合格产品11款,均为线下抽查发现。不合格项目为:挥发性有机化合物含量、放射性核素、触及带电部件的防护、结构(以上均为安全标准项目),智能坐便器冲洗平均用水量、智能坐便器能效水效限定值、便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、阳极氧化膜局部膜厚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16}、耐洗刷性、对比率、拉伸模量、烷烃增塑剂、铝合金型材表面处理层厚度、撕裂强度、纵向回缩率。
(五)家具。本次抽查发现不合格产品6款,均为线下抽查发现。不合格项目为:安全性(基本安全)、甲醛释放量、结构安全(椅背往复耐久性试验)、结构安全(孔及间隙)(以上均为安全标准项目),木工要求、力学性能(柜类)—推拉构件强度试验、底座静载荷、稳定性。
(六)金属材料。本次抽查发现不合格产品6款,均为线下抽查发现。不合格项目为:温度变化对关门时间的影响(-15℃)、关门时间(全关闭调速阀时)、关门力矩、能效比、负载性能。
(七)电子产品。本次抽查发现不合格产品6款,均为线下抽查发现。不合格项目为:热灼伤(接触温度限值)(安全标准项目),模拟的异常工作条件、直接插入电网电源输出插座的设备。
(八)水暖五金。本次抽查发现不合格产品3款,均为线下抽查发现。不合格项目为:排水机构管壁厚度,存水弯管水封高度、表面耐腐蚀性能、流量均匀性。
(九)家用塑料袋。本次抽查发现不合格产品3款,均为线下抽查发现。不合格项目为:环保要求。
(十)儿童用品。本次抽查发现不合格产品2款(其中淘宝1款),不合格项目为:特定元素的迁移、结构、标识和说明,均为安全标准项目。
(十一)日用及化工品。本次抽查发现不合格产品2款(其中京东1款),不合格项目为:对触及带电部件的防护、结构(不包括第22.46条的试验)、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对触及带电部件的防护,均为安全标准项目。
(十二)箱包鞋类。本次抽查发现不合格产品2款,均为线下抽查发现。不合格项目为:振荡冲击性能。
(十三)燃气用具。本次抽查发现不合格产品2款,均为线下抽查发现。不合格项目为:热水产率、采暖系统水温限制装置/功能、生活热水水温限温装置/功能。
(十四)安全技术防范产品。本次抽查发现不合格产品1款(京东1款),不合格项目为:通气阻力。
(十五)车辆及相关产品。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:过充电。
(十六)电线电缆。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:曲挠试验。
(十七)电子元器件。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:交流电源端口的传导发射。
(十八)人造板。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:静曲强度,弹性模量。
(十九)网络通讯产品。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目:为燃烧喷射(安全标准项目)。
(二十)文体用品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十一)日用杂品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十二)皮革皮毛。本次抽查未发现不合格产品。
(二十三)残疾人用品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十四)眼镜类产品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十五)运载工具。本次抽查未发现不合格产品。
(二十六)纸及制品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十七)其他轻工产品。本次抽查未发现不合格产品。
(二十八)建筑用玻璃。本次抽查未发现不合格产品。
(二十九)建筑用石材。本次抽查未发现不合格产品。
(三十)建筑钢材。本次抽查未发现不合格产品。
(三十一)胶粘剂。本次抽查未发现不合格产品。
(三十二)新型墙体材料。本次抽查未发现不合格产品。
(三十三)化肥。本次抽查未发现不合格产品。
(三十四)通用机械。本次抽查未发现不合格产品。
(三十五)低压电器。本次抽查未发现不合格产品。
(三十六)电器附件。本次抽查未发现不合格产品。
(三十七)电机。本次抽查未发现不合格产品。
(三十八)电池。本次抽查未发现不合格产品。
三、不合格产品处置情况
我局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品信用信息录入经营者的质量信用档案,通过粤品通质量技术服务平台(二维码详见附件6)、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。组织各有关市市场监管部门按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对拒绝接受监督抽查的、涉嫌假冒的、无证生产的,通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,依法从严从快从重处置,并跟踪抽查和实施重点监管;违法行为涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。督促生产单位对不合格产品涉及安全(项目)开展缺陷调查,构成缺陷的,依法实施召回。督促指导不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
点击下载:附件1-5.docx
1.产品质量监督抽查不合格产品名单
2.产品质量监督抽查连续五年不合格产品及生产单位名单
3.产品质量监督抽查连续四年不合格产品及生产单位名单
4.产品质量监督抽查连续三年不合格产品及生产单位名单
5.产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单
6.“粤品通”微信小程序二维码
广东省市场监督管理局
2025年6月13日
附件1
产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格 项目 | 承检机构 | 电商 平台 | 报告书 编号 | 备注 |
1 | 家用电器 | 广东福王电器有限公司 | 广东福王电器有限公司 | 湛江市 | 电饭锅 | 220V~ 50Hz 900W FW8901-5B | 2024-04-15 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206221 | |
2 | 家用电器 | 廉江市欧王电器有限公司 | 廉江市欧王电器有限公司 | 湛江市 | 智能电脑煲 | 220V~、 50Hz OW50-90D2 | 2024-05-23 | 对触及带电部件的防护 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206271 | |
3 | 家用电器 | 湛江市好莱德电器有限公司 | 湛江市好莱德电器有限公司 | 湛江市 | 电饭锅 | 220V~ 50Hz CFXB40-A | 2024-03-19 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206311 | |
4 | 家用电器 | 廉江市湛力电器有限公司 | 廉江市湛力电器有限公司 | 湛江市 | 电热水壶 | 220V~ 50Hz 1500W/ZL-1520 | 2023-12-10 | 接地措施 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206401 | |
5 | 家用电器 | 佛山市顺德区独品电器有限公司 | 佛山市顺德区独品电器有限公司 | 佛山市 | 液体加热器(电茶炉) | DR1201 | 2024-01-04 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、接地措施 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206611 | |
6 | 家用电器 | 台山市捷达电器有限公司 | 台山市捷达电器有限公司 | 江门市 | 美发器 | RCY118-19A | 2023-11-07 | 端子骚扰电压(连续骚扰) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206651 | |
7 | 家用电器 | 广东焱魔方电器制造有限公司 | 广东焱魔方电器制造有限公司 | 江门市 | 室内加热器(电取暖桌) | MF-PF-C | 2024-06-21 | 机械强度、接地措施 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206671 | |
8 | 家用电器 | 佛山市那山电器有限公司 | 佛山市那山电器有限公司 | 佛山市 | 迷你破壁料理机 | NS-106 | ------ | 输入功率和电流 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206711 | |
9 | 家用电器 | 佛山市美易嘉美容美发仪器设备有限公司 | 佛山市美易嘉美容美发仪器设备有限公司 | 佛山市 | 多功能纳米喷雾机 | M304 | 2024-07-25 | 输入功率和电流、结构(不包括第22.46条的试验)、端子骚扰电压(连续骚扰)、骚扰功率、辐射骚扰 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206801 | |
10 | 家用电器 | 佛山市顺德区超智电器实业有限公司 | 佛山市顺德区超智电器实业有限公司 | 佛山市 | 储水式电热水器 | SY07-30L | 2024-05 | 能效等级(24h固有能耗系数) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206861 | |
11 | 家用电器 | 佛山市南海区北奥清洁用品有限公司 | 佛山市南海区北奥清洁用品有限公司 | 佛山市 | 干发器 | OK-8260 | 2024-07 | 内部布线 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206941 | |
12 | 家用电器 | 佛山市南海区泰唐电器有限公司 | 佛山市南海区泰唐电器有限公司 | 佛山市 | 落地扇 | 220V~ 50Hz 60W FS40 | 2024-03 | 稳定性和机械危险、能效等级(能效值) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603207061 | |
13 | 家用电器 | 佛山市顺德区柏翠电器有限公司 | 佛山市顺德区柏翠电器有限公司 | 佛山市 | 空气炸锅 | PE7720 | 2022-02 | 对触及带电部件的防护 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206881 | |
14 | 家用电器 | 佛山市顺德区帅煌电器有限公司 | 佛山市顺德区帅煌电器有限公司 | 佛山市 | 储水式电热水器 | SH20-60 | 2024-08 | 能效等级(24h固有能耗系数、热水输出率) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206911 | |
15 | 家用电器 | 揭阳市榕城区永恒电吹风器厂 | 揭阳市榕城区永恒电吹风器厂 | 揭阳市 | 电吹风 | HL300 | 2024-05-05 | 非正常工作 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103203891 | |
16 | 家用电器 | 中山市国邦电器有限公司 | 中山市国邦电器有限公司 | 中山市 | 家用吸油烟机 | CXW-268-D2-1 | 2024-10-22 | 非正常工作,结构,能效等级(全压效率) | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103204961 | |
17 | 家用电器 | 中山市新帝电器制造有限公司 | 中山市新帝电器制造有限公司 | 中山市 | 电磁灶 | XD-22D2 | / | 对触及带电部件的防护,结构(不包括第22.46条的试验),能效等级(热效率),端子骚扰电压(连续骚扰),骚扰功率、辐射骚扰 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103204981 | |
18 | 家用电器 | 中山市嘉宁电器有限公司 | 中山市嘉宁电器有限公司 | 中山市 | 电压力锅 | JN90D | 2024-6-14 | 输入功率和电流 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103205251 | |
19 | 家用电器 | 中山市广朋电器有限公司 | 中山市广朋电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式食具消毒柜 | ZTD120 | 2024-10-27 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103205621 | |
20 | 家用电器 | 广东家佳乐电器有限公司 | 广东家佳乐电器有限公司 | 中山市 | 吸油烟机 | CXW-230-A | 2024-06-15 | 输入功率和电流,能效等级(全压效率) | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103206091 | |
21 | 家用电器 | 中山市美迪电器制造有限公司 | 中山市美迪电器制造有限公司 | 中山市 | 吸油烟机 | CXW-390-B | 2024-9-20 | 输入功率和电流 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103206271 | |
22 | 家用电器 | 中山市胜轩电器有限公司 | 中山市胜轩电器有限公司 | 中山市 | 储水式电热水器(小厨宝) | SMD-X307-6.6 | 2024-10-18 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103207361 | |
23 | 家用电器 | 中山市金正生活电器有限公司 | 中山市金正生活电器有限公司 | 中山市 | 液体加热器(养生壶) | JZW—TN108 | / | 接地措施 | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103208121 | |
24 | 家用电器 | 中山市和兴电器有限公司 | 中山市和兴电器有限公司 | 中山市 | 食具消毒柜 | XDZ128 | 2024-11-07 | 输入功率和电流 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103266781 | |
25 | 照明光源及灯具 | 广州市德晟光电科技股份有限公司 | 广州市德晟光电科技股份有限公司 | 广州市 | LED染色灯 | AC220V 150W/PS-3484 | 2024-07 | 标记 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603205901 | |
26 | 照明光源及灯具 | 广东江门星发现照明有限公司 | 广东江门星发现照明有限公司 | 江门市 | LED球泡(包装盒标称) | 220V/50Hz/XFX-QP012-2(包装盒标称) | 2024-06 | 谐波电流限值 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206111 | |
27 | 照明光源及灯具 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 江门市 | 明炫防雷投光灯 | 220V/50Hz 300W/TG-300W | 2024-07 | 标记、外部接线和内部接线、谐波电流 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206441 | |
28 | 照明光源及灯具 | 江门市扎马克照明电器有限公司 | 江门市扎马克照明电器有限公司 | 江门市 | LED球泡(包装盒标称) | 220V 50Hz/60Hz 10W/BU02 E27 10W(包装盒标称) | 2024-07-13 | 谐波电流限值 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206501 | |
29 | 照明光源及灯具 | 江门市山沃照明有限公司 | 江门市山沃照明有限公司 | 江门市 | 投光灯 | 220V~ 50Hz/SV-TGD-6W | 2024-07 | 谐波电流 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603206521 | |
30 | 照明光源及灯具 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 佛山市 | 磁吸格栅灯18格 | DC48V/LW-CX-20-LB-18-17 | 2024-07 | 标记、骚扰电压、辐射骚扰(30MHz~1GHz) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603207501 | |
31 | 照明光源及灯具 | 中山市欧润德照明有限公司 | 中山市欧润德照明有限公司 | 中山市 | 百合系列2.5寸7W筒灯 | ZGS-TH07-01 | / | 标记 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103202091 | |
32 | 照明光源及灯具 | 中山市品优照明电器有限公司 | 中山市品优照明电器有限公司 | 中山市 | 嵌入式LED灯具 | GJ-4012 | 2024-05 | 能效等级(光效)、能效限定值(光效),显色指数 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103202451 | |
33 | 照明光源及灯具 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市虎狼照明电器有限公司 | 中山市 | 高亮球泡灯 | FL-JND-005 | 2024-06 | 谐波电流限值 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103202601 | |
34 | 照明光源及灯具 | 深圳市伊凯优电子商务有限公司 | 中山市光途照明有限公司 | 中山市 | LED灯具 | ZY-TY-006-5W | / | 结构(含光生物危害),防触电保护,骚扰电压(电源端口),辐射骚扰(30MHz~1GHz) | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203551 | |
35 | 照明光源及灯具 | 深圳市莱威光电子有限公司 | 深圳市莱威光电子有限公司 | 深圳市 | LED球泡灯 | LW003-Q3A | / | 标志 | 广东产品质量监督检验院 | 淘宝 | 4400240103203571 | |
36 | 照明光源及灯具 | 深圳市百纳科技实业有限公司 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市 | 全光谱灯泡 | P0540 | 2024 | 谐波电流限值 | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203581 | |
37 | 照明光源及灯具 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市铂思光电科技有限公司 | 深圳市 | PeaceFox护眼LED灯泡 | PF-801 | 2022-08 | 标志,意外接触带电部件的防护,潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,谐波电流限值 | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203591 | |
38 | 照明光源及灯具 | 深圳市名可名照明有限公司 | 深圳市名可名照明有限公司 | 深圳市 | LED BULB | / | / | 1、意外接触带电部件的防护, | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203601 | |
39 | 照明光源及灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市 | 闪浦P系列球泡 | P0540-2021Q3 | / | 谐波电流限值 | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203611 | |
40 | 照明光源及灯具 | 深圳市百纳科技实业有限公司 | 深圳市恒大光电科技有限公司 | 深圳市 | LED灯具 | HD2308B | 2022 | 1、标记, | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203711 | |
41 | 照明光源及灯具 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市巨祥灯饰有限公司 | 中山市 | 巨祥灯饰 | / | / | 标志 | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203791 | |
42 | 照明光源及灯具 | 一束光照明光电(深圳)有限公司 | 一束光照明光电(深圳)有限公司 | 深圳市 | LED射灯 | YSG/616 | 2024-08-14 | 骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验院 | 天猫 | 4400240103203871 | |
43 | 照明光源及灯具 | 中山市依实奥照明电器有限公司 | 中山市依实奥照明电器有限公司 | 中山市 | LED灯泡 | / | / | 标志 | 广东产品质量监督检验院 | 京东 | 4400240103203901 | |
44 | 纺织品 | 广州市应有美饰服饰有限公司 | 广州市应有美饰服饰有限公司 | 广州市 | 连衣裙 | 检:180/100A 3XL/17 备:175/96A 2XL/15 | ------ | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201241 | |
45 | 纺织品 | 广州市汉崇服饰有限公司 | 广州市汉崇服饰有限公司 | 广州市 | 针织T恤衫 | L 175/96A/7526A1-605375B-50 | ------ | 耐光色牢度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201421 | |
46 | 纺织品 | 广州市好壹加生鲜超市有限公司 | 广州恒星实业发展有限公司 | 广州市 | 羊驼毛巾(绿色) | 73×34cm/货号:M3407 | ------ | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201671 | |
47 | 纺织品 | 阳江市江城区境爱服装服饰店 | 广州爱斌管理咨询有限公司 | 广州市 | CX2D米奇印花百搭T恤(X1)40219A | 160/84A(F)/款号:A240362 | ------ | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201821 | |
48 | 纺织品 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 佛山市佛伦佛服饰有限公司 | 佛山市 | 裤子 | 检5XL/34备XL/30/BN234079908 | ------ | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201891 | |
49 | 纺织品 | 佛山市恩爵服饰有限公司 | 佛山市恩爵服饰有限公司 | 佛山市 | 连衣裙 | 检:150备:170 | 2024-03 | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603201921 | |
50 | 纺织品 | 佛山市南海区可丽酷奇制衣有限公司 | 佛山市南海区可丽酷奇制衣有限公司 | 佛山市 | 儿童针织长裤 | 130/55/款号:2B20144239 | 2024-08 | 纤维含量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603202181 | |
51 | 纺织品 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 深圳市 | 枕套 | 80cm×50cm+5cm | / | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103205891 | |
52 | 纺织品 | 深圳市羽光家纺有限公司 | 深圳市羽光家纺有限公司 | 深圳市 | 醉薄荷水光乳胶枕 | 检/备:48x74cm(±2cm) | / | 断裂强力、纤维含量 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103202711 | |
53 | 纺织品 | 深圳市樱之花服饰实业有限公司 | 深圳市樱之花服饰实业有限公司 | 深圳市 | 针织衫 | 检/备:160/84A(F) | 款号:X407M1796 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103203011 | |
54 | 纺织品 | 汕头市鸿辉制衣实业有限公司 | 汕头市鸿辉制衣实业有限公司 | 汕头市 | 女士天丝羊绒圆领套装 | 上衣165/88A 长裤165/72A | 款号 D4507 | 耐湿摩擦色牢度 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103203171 | |
55 | 纺织品 | 深圳市德盛时装有限公司 | 深圳市德盛时装有限公司 | 深圳市 | 毛衫 | 检、备样:165/88A | 款号:DVCW641 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103205051 | |
56 | 纺织品 | 深圳市龙岗区布吉杨容金盾男装服装店 | 深圳市金盾服装有限公司 | 深圳市 | 卫衣 | 检样:56(190/104A);备样:54(185/100A) | 货号:T13151-1 | 纤维含量 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103205351 | |
57 | 装饰装修材料 | 佛山市欧奇涂料有限公司 | 佛山市欧奇涂料有限公司 | 佛山市 | 911单组份聚氨酯防水涂料 | 5kg/罐/Ⅰ型B类 | 2024-05-28 | 撕裂强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200961 | |
58 | 装饰装修材料 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆市 | 科隆节能铝合金外平开窗 | 118系列 宽580mm×高903mm | 2024-06 | 铝合金型材表面处理层厚度标准:喷粉(外窗) 装饰面局部厚度≥50μm,实测:34 μm,34 μm,35 μm。 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603204941 | |
59 | 装饰装修材料 | 佛山市家鸿新材料有限公司 | 佛山市家鸿新材料有限公司 | 佛山市 | 贝立彩外墙漆 | 20KG/R-306 | 2024-05-06 | 对比率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200901 | |
60 | 装饰装修材料 | 佛山市创美家建材有限公司 | 佛山市创美家建材有限公司 | 佛山市 | 中性硅酮耐候胶 | 300ML/支/C-358 | 2024-04-06 | 1.拉伸模量 2.挥发性有机化合物含量 3.烷烃增塑剂 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200971 | |
61 | 装饰装修材料 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | 广州市 | 无铅环保PVC-U排水管材 | dn50mm×2.0mm | 2024-03-02 | 纵向回缩率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603203031 | |
62 | 装饰装修材料 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 清远市 | 现代•仿古砖 | 600mm×600mm×9.0mm/CF5039 | 2024-04-15 | 放射性核素 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603202731 | |
63 | 装饰装修材料 | 潮州市潮安区古巷镇彼陶陶瓷厂 | 潮州市潮安区古巷镇彼陶陶瓷厂 | 潮州市 | 连体座便器 | 888 | 2024-06-21 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603203341 | |
64 | 装饰装修材料 | 广东柏牌卫浴有限公司 | 广东柏牌卫浴有限公司 | 潮州市 | 一体智能座便器 | 2231D | 2024-06-26 | 智能坐便器冲洗平均用水量、智能坐便器能效水效限定值、触及带电部件的防护、结构 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603203761 | |
65 | 装饰装修材料 | 佛山市南海晶资金属有限公司 | 佛山市南海晶资金属有限公司 | 佛山市 | 电泳涂漆铝合金建筑型材 | 6063-T5 JT85209 B级 壁厚:1.20mm | 2024-06-14 | 阳极氧化膜局部膜厚标准:≥9 μm,实测:7 μm。 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603204791 | |
66 | 装饰装修材料 | 中山市福龙轩新材料有限公司 | 中山市福龙轩新材料有限公司 | 中山市 | 全效外墙乳胶漆 | SH-111-20 | 2024-06-06 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103200271 | |
67 | 装饰装修材料 | 广东南天新型材料科技有限公司 | 广东南天新型材料科技有限公司 | 中山市 | 多功能外墙漆 | E-8500#A | 2024-06-06 | 耐洗刷性 | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103200011 | |
68 | 金属材料 | 肇庆市高要区健达斯五金制品有限公司 | 肇庆市高要区健达斯五金制品有限公司 | 肇庆市 | 地弹簧 | 类别代号:2 BF-800 | 2024-10 | 关门力矩、温度变化对关门时间的影响(-15℃) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200501 | |
69 | 金属材料 | 肇庆市高要区金汇达五金制品有限公司 | 肇庆市高要区金汇达五金制品有限公司 | 肇庆市 | 地弹簧 | 类别代号:3 A-65 | 2024-10 | 温度变化对关门时间的影响(-15℃) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200511 | |
70 | 金属材料 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市高要区胜业金属制品厂 | 肇庆市 | 地弹簧 | 类别代号:4 SG-65B | 2024-03 | 关门力矩、温度变化对关门时间的影响(-15℃) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200521 | |
71 | 金属材料 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市高要区利燐门控五金铸件制品厂 | 肇庆市 | 闭门器 | 类别代号:3 068 | 2024-04 | 负载性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200531 | |
72 | 金属材料 | 肇庆市皇星门控五金有限公司 | 肇庆市皇星门控五金有限公司 | 肇庆市 | 地弹簧 | 类别代号:4 H-322A | 2024-10 | 关门时间(全关闭调速阀时)、关门力矩、能效比、温度变化对关门时间的影响(-15℃) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200571 | |
73 | 金属材料 | 高要区金利俊斯朗门控五金制品厂 | 高要区金利俊斯朗门控五金制品厂 | 肇庆市 | 地弹簧 | 类别代号:4 S-48B | 2024-10 | 温度变化对关门时间的影响(-15℃) | 佛山市质量计量监督检测中心 | / | 4400240603200591 | |
74 | 家具 | 佛山市宝华贝轩家具有限公司 | 佛山市宝华贝轩家具有限公司 | 佛山市 | 办公会议椅 | J197B | 2024-06-08 | 安全性(基本安全) | 广东产品质量监督检验院 | / | 4400240103201561 | |
