宁夏回族自治区市场监督管理厅官网截图
近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织粮食加工品、调味品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品共8大类350批次食品进行食品安全监督抽检,经检验345批次合格,5批次不合格。检测项目及产品信息详见附件。
宁夏回族自治区市场监督管理厅
2025年6月18日
监督抽检产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏恒森源酱醋食品有限公司 | 宁夏固原市清水河工业园区 | 宁夏恒森源酱醋食品有限公司 | 宁夏固原市原州区清水河工业园外区 | 米香醋 | 400mL/袋 | 恒森源和图形和字母 | 2025-04-01 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.38g/100mL║≥0.50g/100mL | 宁夏计量质量检验检测研究院 | |
2 | / | / | 中卫市蒸口福小吃店 | 宁夏中卫市沙坡头区邵桥头营业房10号 | 豆角包子(自制) | / | / | 2025-04-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.11║不得使用 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | |
3 | 固原市鑫峰聚淀粉制品有限公司 | 宁夏固原市原州区清水河工业园区中心路23号 | 中卫市乐满佳邻里生活超市应理新社区店 | 宁夏中卫市沙坡头区和睦巷24号 | 马铃薯粉条 | 450g/袋 | 2023-08-21 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║254mg/kg║≤200mg/kg | 宁夏食品检测研究院 | ||
4 | 宁夏青铜峡市维加妮酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市树新林场甘城子分场沿山公路东 | 宁夏青铜峡市维加妮酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场甘城子分场沿山公路东 | 甘鸽干红葡萄酒(赤霞珠马瑟兰美乐) | 750mL/瓶,酒精度:14%vol | 甘鸽 | 2023-05-14 | 酒精度║16.0%vol║13.0-15.0%vol | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | / | / | 中卫市顺泰农副产品干果店 | 中卫市沙坡头区南苑西路413号 | 瓜子 | 散装称重 | / | 2025-04-22 | 过氧化值(以脂肪计);1.6g/100g; | 石嘴山市检验检测中心 |
(来源:宁夏回族自治区市场监督管理厅)
