浙江省市场监督管理局官网截图
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品、其他食品等22类食品904批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格879批次、不合格25批次(见附件)。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标。具体情况通告如下:
一、微生物污染
(一)永康市斤精蜂产品有限公司生产的土蜂蜜,嗜渗酵母计数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)景宁探蜜农业开发有限公司生产的千峡山土蜂蜜,嗜渗酵母计数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
二、食品添加剂超标
(一)温州市瓯海梧田尚青副食品店在美团(网店)销售的柿饼,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)义乌市二丫食品商行销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(三)衢州市衢江区郑强农产品经营部销售的莴笋干,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(四)嘉兴市南湖区东栅街道彭传学食品店销售的黄花菜干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(五)天台百宜超市有限公司销售的散称柿饼,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(六)温州市龙湾蒲州汤家桥农贸市场庆前蔬菜摊销售的去皮芋头,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(七)德清阜溪街道德丽宣超市销售的红磷虾(虾皮),胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(八)乐清市乐成黄荣高粮油店销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(九)丽水市胡琼胤水产店销售的莴笋干,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
三、农兽药残留超标
(一)舟山市普陀区沈家门街道东河市场苏守海摊位销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)温州市瓯海梧田源记牛肉摊销售的标称永嘉县食品有限公司牛(羊)屠宰场生产的黄牛肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(三)余姚市熊月仙淡水产摊销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(四)绍兴上虞涛勤蔬菜店销售的生姜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(五)椒江区三甲菜市场潘菊青销售的小青菜,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(六)吴兴晓林农副产品商行在饿了么(网店)销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(七)乐清市蔬菜公司农副产品批发市场黄信明销售的豇豆,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(八)台州市路桥旺斌超市销售的荷兰豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(九)江山市毛日海水产品经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(十)衢州市柯城区冯哥水产品商行销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(十一)诸暨市大唐农贸市场邢文葛销售的豇豆,三唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
四、质量指标不达标
(一)余姚市名鑫酒业有限公司生产的宁波大曲(液态法白酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。余姚市名鑫酒业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经浙江方圆检测集团股份有限公司复检后,维持初检结论。
(二)绍兴柯桥滨海迪润超市销售的标称浙江古泉酿酒有限公司生产的黄酒(黑糯米酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(三)绍兴柯桥易麦购超市销售的标称建德荷花仙酒业有限公司生产的高粱酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
特此通告。
浙江省市场监督管理局
2025年3月5日
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苏守海 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东河路58号东河市场水产品区 | 鳝鱼 | / | / | 2024/11/20 | 恩诺沙星║311µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | 永康市斤精蜂产品有限公司 | 永康市唐先镇岩洞口村樟沽塘口第二幢 | 永康市斤精蜂产品有限公司 | 浙江省金华市永康市唐先镇岩洞口村樟沽塘口第二幢 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 斤精 | 2024/10/28 | 嗜渗酵母计数║1.2×10⁵CFU/g║≤200CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | 余姚市名鑫酒业有限公司 | 余姚市临山镇湖堤村罗建一区144号 | 余姚市名鑫酒业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市临山镇湖堤村罗建一区144号 | 宁波大曲(液态法白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 名邦和图形 | 2024/4/29 | 酒精度║40.4%vol║41~43.0%vol | 浙江省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
4 | / | / | 温州市瓯海梧田尚青副食品店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道月乐西街175-177号(不作为拆迁凭证) | 柿饼 | / | / | 2024/11/11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.500g/kg║不得使用,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.286g/kg║不得使用,日落黄║0.0447g/kg║不得使用,胭脂红║0.0119g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
5 | 永嘉县食品有限公司牛(羊)屠宰场 | 浙江省温州市永嘉县黄田街道千石村 | 温州市瓯海梧田源记牛肉摊 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道月乐东街11号梧田新农贸市场N4号商铺 | 黄牛肉 | / | / | 2024/11/11 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║19µg/kg║不得检出 | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
6 | / | / | 义乌市二丫食品商行 | 浙江省金华市义乌市义乌副食品市场一楼五街575号 | 莴笋干 | / | / | 2024/5/1 | 柠檬黄║0.0230g/kg║不得使用,亮蓝║0.0144g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
7 | 景宁探蜜农业开发有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县九龙乡龙腾路77号101室 | 景宁探蜜农业开发有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县九龙乡龙腾路77号101室 | 千峡山土蜂蜜 | 500克/瓶 | 千峡山和图形 | 2024/6/5 | 嗜渗酵母计数║1.8×10⁴CFU/g║≤200CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江区郑强农产品经营部 | 浙江省衢州市衢江区衢州新农都副食干货交易区块16幢123、124号 | 莴笋干 | / | / | 2024/6/1 | 柠檬黄║0.00761g/kg║不得使用,亮蓝║0.00638g/kg║不得使用 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
9 | / | / | 嘉兴市南湖区东栅街道彭传学食品店 | 浙江省嘉兴市南湖区九曲路902号南江路生活广场一层B09 | 黄花菜干 | / | / | 2024/10/17 | 二氧化硫残留量║0.290g/kg║≤0.2g/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
10 | / | / | 余姚市熊月仙淡水产摊 | 余姚桐江桥菜市场 | 鳝鱼 | / | / | 2024/11/18 | 恩诺沙星║746µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
11 | 浙江古泉酿酒有限公司 | 萧山区益农镇星联村(原绍兴县夹灶乡) | 绍兴柯桥滨海迪润超市 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区滨海新天地商业中心4幢一层106号 | 黄酒(黑糯米酒) | 2.5L/瓶,14.0%vol | 绍乡紅和图形 | 2022/3/11 | 酒精度║12.0%vol║13~15.0%vol | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
12 | 建德荷花仙酒业有限公司 | 建德市大慈岩镇檀村 | 绍兴柯桥易麦购超市 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区滨城新旺角中心4幢201室-5 | 高粱酒 | 100ml/瓶,50%vol | 津禾和图形 | 2020/5/28 | 酒精度║47.5%vol║49~51.0%vol | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
13 | / | / | 绍兴上虞涛勤蔬菜店 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道望江公寓27幢4号 | 生姜 | / | / | 2024/11/16 | 毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
14 | / | / | 椒江区三甲菜市场潘菊青 | 浙江省台州市椒江区三甲菜市场 | 小青菜 | 散装称重 | / | 2024/11/20 | 氟虫腈║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
15 | / | / | 天台百宜超市有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道108号 | 散称柿饼 | / | / | 2024/10/7 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.44g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
16 | / | / | 吴兴晓林农副产品商行 | 浙江省湖州市吴兴区环渚街道金龙家苑农贸市场39号 | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/27 | 恩诺沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
17 | / | / | 乐清市蔬菜公司农副产品批发市场黄信明 | 浙江省温州市乐清市石帆街道竹屿村竹沿路100号乐清市蔬菜公司农副产品批发市场G区37、38、40号 | 豇豆 | / | / | 2024/10/31 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
18 | / | / | 温州市龙湾蒲州汤家桥农贸市场庆前蔬菜摊 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道汤家桥农贸市场蔬菜摊1号 | 去皮芋头 | / | / | 2024/11/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0624g/kg║不得使用 | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
19 | / | / | 台州市路桥旺斌超市 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇高建北路118号 | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/18 | 吡唑醚菌酯║0.485mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
20 | / | / | 江山市毛日海水产品经营部 | 浙江省衢州市江山市双塔街道江城北路98号(江城菜市场内) | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/18 | 恩诺沙星║154μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
21 | / | / | 衢州市柯城区冯哥水产品商行 | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城24幢66号 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/17 | 恩诺沙星║265µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
22 | / | / | 德清阜溪街道德丽宣超市 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道兴山村兴山小区50幢第二层 | 红磷虾(虾皮) | / | / | 2024/9/6 | 胭脂红║0.00756g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
23 | / | / | 诸暨市大唐农贸市场邢文葛 | 诸暨市大唐农贸市场 | 豇豆 | / | / | 2024/11/19 | 三唑磷║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
24 | / | / | 乐清市乐成黄荣高粮油店 | 浙江省温州市乐清市城南街道丹霞路488号丹霞路农贸市场内E51-52号 | 莴笋干 | / | / | 2024/10/24 | 柠檬黄║0.00939g/kg║不得使用,亮蓝║0.00242g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
25 | / | / | 丽水市胡琼胤水产店 | 浙江省丽水市莲都区府前菜场(城东路225号) | 莴笋干 | / | / | 2024/10/20 | 柠檬黄║0.00745g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
